Aluminio Bronce C51400 C51900
PERFIL DE LA EMPRESA 1.SGS y BV Empresa auditada.2.Experiencia en la industria durante 10 años.3.Sistemas de gestión-Sof;
Información básica
N º de Modelo. | C62300, C63000, C51900, C51400 |
Estándar | ASTM |
El tiempo de entrega | 7-10 días después de realizar el pedido |
Materia 1 | Latón Bronce |
Forma 1 | Placa de bobina |
Bronce Aluminio | Cw307g, Cc331g, Cc333G |
Paquete de transporte | Paquete + caja de madera o según los requisitos del cliente |
Especificación | como los clientes requieren |
Marca comercial | Yitejia de Tianjin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 74071090 |
Capacidad de producción | 500mt/mes |
Descripción del Producto
PERFIL DE LA EMPRESA 1.SGS y BV Empresa auditada.2.Experiencia en la industria durante 10 años.3.Sistemas de gestión-Software interno4.Inventario de productos terminados-Más de 500 toneladas.5.Inventario de materias primas-Más de 800 toneladas métricas.6.Envío de Bienes: más de 30 países en todo el mundo. 7. Tenemos el transporte más conveniente y entrega rápida. 8. Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio. 9. Tenemos una línea de producción de alta tecnología con productos de alta calidad. basados en productos de la mejor calidad.TIPO DE COBRE | UN ESTANDAR | POR ESTÁNDAR | ESTÁNDAR ASTM (EQUIVALENTE MÁS CERCANO) | OTRAS ALEACIONES COMPATIBLES |
Bronce Aluminio | CW307G | CuAl10Ni | C63200 / C63000 | NES833, BSB23 (DTD197A) |
- | CuAl10Fe3Ni7Mn2 | C63000 | - | |
CC331G | CuAl10Fe2-C | C95400 | SAE68 | |
CC333G | CuAl10Fe5Ni5-C | C95500 | SAE68B | |
Bronce con plomo | CC496K | CuSn7Pb15-C | C93800 | SAE67 |
CC495K | CuSn10Pb10-C | C93700 | SAE64 / SAE797 / SAE792 | |
CC494K | CuSn5Pb9-C | C93500 | SAE66 | |
CC497K | CuSn5Pb20-C | C94100 | SAE94, SAE794 y SAE799. | |
- | CuSn7ZnPb | C93200 | SAE660 | |
Bronce de plomo con plomo | CC491K | CuSn5Zn5Pb5-C | C83600 | SAE40 |
CC492K | CuSn7Zn2Pb3-C | C93400 | - | |
bronce fosforoso con plomo | - | CuSn8Pb4Zn1 | C93100 | - |
CC480K | CuSn10-C | C92700 | - | |
Níquel Bronce de cañón | - | CuSn7Ni5Zn3 | B292-56 | - |
Bronce fosforado | CW450K | CuSn4 | C50900 C51100 | - |
CW451K | CuSn5 | C51000 | NES838 | |
CW452K | CuSn6 | C51900 | - | |
CW459K | CuSn8 | C52100 | BSB24 DTD265A | |
- | - | - | BSB24, PB104 | |
Bronce de fósforo de estaño | CC481K | CuSn11P-C | B143 | SAE65 |
CC483K | CuSn12-C | CC483K | SAE65 |
Artículo Tubería de cobre, tubería de cobre, tubería de latón, tubería de latón, tubería de bronce, tubería de bronceTipo de tubería de cobre recta, tubería de cobre de bobina tipo panqueque, tubería de cobre capilarEstándarGB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395,ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, etc. 500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200 ,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C 44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620 ,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,etc.
Artículo | Tubo de cobre, tubo de cobre, tubo de latón, tubo de latón, tubo de bronce, tubo de bronce |
Tipo | tubería de cobre recta, tubería de cobre de bobina de panqueque, tubería de cobre capilar |
Estándar | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395,ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, etc. |
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12 300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68 700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Forma | Redonda, cuadrada, rectangular, ovalada, semicircular |
Diámetro exterior | 2-914 mm |
espesor de pared | 0,2-120 mm |
Longitud | 1m, 2m, 3m, 6m, o según sea necesario |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, totalmente duro, blando, . |
Superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena o según sea necesario. |
Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
Plazo de pago | TT, D/P, L/C, Western Union, etc. |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, EE. UU., Egipto, Irán, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
MOQ | 10Kg |
Paquete | Paquete de exportación estándar, o según sea necesario. |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTROS EQUIPOS
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora