Fabricante Cual5, varillas de bronce y aluminio, varilla de latón, varilla de cobre, varilla de cobre de 0,15mm a 10mm de diámetro, precio de bronce de 1 Kg, grado de forma de origen Jin
Información básica
N º de Modelo. | barra de cobre |
Tipo | Barras de Cobre |
Solicitud | Aire acondicionado o refrigerador, Tubo de agua, Calentador de agua, Tubo enfriador de aceite |
Material | Latón |
Forma | Redondo |
Aleación | Aleación |
Color | Dorado |
Estándar | ASTM, GB/T, JIS, En, Astmb |
nombre del producto | Barra de cobre |
Paquete exportado | Embalaje estándar apto para el mar |
Especificaciones personalizadas | Según los requisitos del cliente |
Muestra | Disponible |
Paquete de transporte | Embalaje estándar apto para el mar |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Pantalla del productoParametros del productonombre del producto | Barra de cobre |
Calificación | ASTMC10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930,C10940,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C1 2200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530,C14700,C15100,C15500,C16200,C16500,C17000,C17200,C17300,C17410,C17450,C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19 200, C19210, C19400, C19500, C19600, C19700, etc. JISC1011, C1020, C1100, C1201, C1220, C1221, C1401, C1700, C1720, C1990, etc. EN Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW004A, CW024A, CW023ADINOF-Cu, SE-Cu, E-Cu58, SF-Cu, SW-Cu. |
Temperamento | Suave, 1/4 Duro, 1/2 Duro, Duro, Extra Duro |
Tamaño | Diámetro: ≤ 500 mm Longitud: Recta ≤ 12000 mm |
Función y aplicación | 1) Fabricación adicional de utensilios. 2) Película reflectante solar 3) La apariencia del edificio 4) Decoración interior: techos, paredes, etc. ) Electrodomésticos: refrigeradores, hornos microondas, equipos de audio, etc. 10) Electrónica de consumo: teléfonos móviles, cámaras digitales, MP3, disco U, etc. |
Tenemos más años de experiencia en el suministro de empresas y organizaciones en el mercado internacional. Permítanos completar cualquier pedido en el menor tiempo posible. Todos los productos proporcionados cumplen con los requisitos técnicos y reflejan el rendimiento de costo ideal. Le garantizamos la calidad de su producto. Incluyendo inspección de materia prima, supervisión del proceso de producción, inspección de apariencia e inspección de los productos terminados. Proporcionaremos nuestro embalaje distintivo que mejora la tasa de protección de los productos en un 30%. Además, aceptamos embalaje personalizado. Damos una calurosa bienvenida a los clientes de todo el mundo y esperamos establecer una relación de beneficio mutuo a largo plazo para un futuro brillante juntos. Embalaje y envío Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo podemos obtener la muestra? A1: Hay muestras gratuitas disponibles para su verificación y prueba. Pero debe pagar el costo del flete.
P2: ¿Puede proporcionar un certificado de prueba de molino? R2: ¡Sí! El certificado de prueba de molino se emitirá con el producto.
P3: ¿Detalles del embalaje? A3: Empaquetado de 25 toneladas por contenedor de caja de madera de 20 GP. GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) P4: ¿Cuál es su ¿condiciones de pago? A4: 100% T/T advance.30% T/T y saldo contra copia de documentos. 30% T/T por adelantado, saldo L/C a la vista. P5: ¿Podemos visitar su fábrica? A5: Una calurosa bienvenida. Una vez que tengamos su horario, organizaremos el equipo de ventas profesional para hacer un seguimiento de su caso.